Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
L'objectif principal de la loi AGEC est de limiter les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat et par conséquent de favoriser l'économie circulaire en faisant la promotion de deux leviers : l'utilisation des ressources naturelles et le recyclage et le réemploi des matériaux).
Aide à la lecture de ces données :
* Incorporation de matières recyclées : si le composant emballage n'est pas précisé, il ne contient pas de matières recyclées
* Recyclabilité :
- « emballage ou produit majoritairement recyclable » : la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté
- « emballage ou produit entièrement recyclable » : la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté
* Primes et pénalités appliquées au produit : nous déclarons dans cette rubrique les primes et pénalités déclarées à Citeo (eco organisme français) lors de la déclaration annuelle de nos produits
FLACONS VERRE CLASSIQUES
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Flacon verre : Emballage comportant au moins 20% de matières recyclées |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
BOITILLON SAFRAN EN FLACON VERRE
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Flacon verre : Emballage comportant au moins 20% de matières recyclées |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
FLACONS VERRE
PREMIÈRE SAVEUR 90ml et 250ml
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Flacon verre : Emballage comportant au moins 20% de matières recyclées |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
FLACONS VERRE ÉPICES PREMIUM 90ml
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Flacon verre : Emballage comportant au moins 20% de matières recyclées |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
FLACONS MOULINS
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Flacon verre : Emballage comportant au moins 20% de matières recyclées |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
FLACONS MOULINS PREMIUM
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Flacon verre : Emballage comportant au moins 20% de matières recyclées |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
FLACONS MOULINS SELS
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | Flacon verre : Emballage comportant au moins 20% de matières recyclées |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Etude en cours |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
POTS PLASTIQUE 510ml
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
POTS PLASTIQUE 250ml
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
BLISTER BOITILLON SAFRAN
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
SAFRAN FILAMENTS
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
RIZ D’OR
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
AGAR AGAR
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
ÉTUIS COURT BOUILLON & BOUQUET GARNI
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
VERRINE POIVRE VERT SAUMURE
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
POT VERRE PIMENT D’ESPELETTE
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
LOT DE 2 TUBES SEL ET POIVRE
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | Etude en cours |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
SACHETS HERBES
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | NON |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |
SACHETS MÉLANGES D’ÉPICES
COMPOSTABILITÉ | NON |
INCORPORATION DE MATIÈRES RECYCLÉES | NON |
POSSIBILITÉS DE RÉEMPLOI | NON |
RECYCLABILITÉ | Emballage majoritairement recyclable |
PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES | NON |
PRIMES ET PÉNALITÉS APPLIQUÉES AU PRODUIT | Ni primes ni pénalités |